简要描述:
- comlistbox对象(可以创建一个新的comlistbox对象并且摆放控件与绑定事件)
- 一个绑定有滚动条的列表框
成品展示:
接口版本:
版本号 | 制定人 | 制定日期 | 修订日期 | 支持平台 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | blue | 2019-03-20 | 2019-03-20 | GA GXSIM for GE |
创建 |
实例化(new):
方法名 | 返回值 | 说明 |
---|---|---|
new.comlistbox() | object | 创建一个新的comlistbox对象 |
参数名 | 类型 | 说明 |
title | string | 标题 |
maxlen | number | 最大行数 |
示例:
view.add(new.comlistbox("comlistbox",10));
属性(value):
属性名 | 读写状态(RW可读写 R只读 W只写) | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
title | RW | string | 对象的标题,一般用于view.find(title)来查找对象 |
type | R | string | 对象基础类型,可透过基础控件类型说明参考 |
enable | RW | number | 对象是否可用 属性为1时,可用(新创建控件务必先把enable设定为1,再对其他属性进行操作) 属性为0时,不可用(也不可见) |
RW | bool | 对象是否被隐藏 属性为true时,不可见 属性为false时,不可见 请注意:本属性一旦设置为true,既不可以重新设置回false 一般情况下,不建议使用本属性 |
|
xpos | RW | number | 对象的横坐标位置 |
ypos | RW | number | 对象的纵坐标位置 |
sizex | RW | number | 对象的长度 |
sizey | RW | number | 对象的高度 |
mainview | RW | view | 获取该对象所在的父窗体,成功返回该view窗体对象,失败返回nil local btn = view.find(“btn_整理”); Cli.SysMessage(“整理按钮所在的窗体编号是:”..btn.mainview.vid,4,3); |
event | RW | function | 设置或获取该对象的回调函数,用于处理鼠标点击等信息 local comlistbox = view.find(“listbox1”); comlistbox.event = function(object) …处理代码… end |
_select1 | RW | table | 临时存放数值的table,可以用于存放数据用于判定或者查找等相关操作 |
_select2 | RW | table | 临时存放数值的table,可以用于存放数据用于判定或者查找等相关操作 |
_select3 | RW | table | 临时存放数值的table,可以用于存放数据用于判定或者查找等相关操作 |
selected | RW | number | 现选中项 |
fontsize | RW | number | 字体大小 |
fontcolor | RW | number | 字体颜色 |
maxlen | RW | number | 最大显示行数 |
type_click | RW | number | 滚动条滚动模式(9:高精度 11:快速) 不设置默认为9 |
data | RW | table | 数据源 示例: comlistbox.data = { “昆虫系”, “植物系” } |
方法(function):
方法名 | 返回值 | 说明 |
---|---|---|
islive() | bool | 判断对象周期是否存活中,如果非存活则说明已被垃圾回收器自动回收 |
参数名 | 类型 | 说明 |
方法名 | 返回值 | 说明 |
---|---|---|
free() | bool | 立刻释放对象,使用後对象会被立刻回收 |
参数名 | 类型 | 说明 |
备注:
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
文档更新时间: 2019-07-31 11:45 作者:admin